




Una tarjeta de vídeo, también llamada tarjeta gráfica tiene a su cargo el procesamiento de los datos que provienen del procesador principal (CPU o UCP) y convertirlos en información que se pueda representar en dispositivos tales como los monitores y los televisores. Cabe mencionar que este componente puede presentar una gran variedad de arquitecturas, aunque comúnmente se denominan de igual forma, incluso si se habla de un chip de video integrado en una placa madre (motherboard); en este último caso, es más correcto decir GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico).

| Teclado | Bien para clavija DIN ancha, propio de las placas Baby-AT, o mini-DIN en placas ATX y muchos diseños propietarios. | |
| Puerto paralelo (LPT1) | En los pocos casos en los que existe más de uno, el segundo sería LPT2. Es un conector hembra de unos 38 mm, con 25 pines agrupados en 2 hileras. | |
| Puertos serie (COM o RS232) | Suelen ser dos, uno estrecho de unos 17 mm, con 9 pines (habitualmente "COM1"), y otro ancho de unos 38 mm, con 25 pines (generalmente "COM2"), como el paralelo pero macho, con los pines hacia fuera. Internamente son iguales, sólo cambia el conector exterior; en las placas ATX suelen ser ambos de 9 pines. | |
| Puerto para ratón PS/2 | En realidad, un conector mini-DIN como el de teclado; el nombre proviene de su uso en los ordenadores PS/2 de IBM. | |
| Puerto de juegos | O puerto para joystick o teclado midi. De tamaño algo mayor que el puerto serie estrecho, de unos 25 mm, con 15 pines agrupados en 2 hileras. | |
| Puerto VGA | Incluyendo las modernas SVGA, XGA... pero no las CGA o EGA. Aunque lo normal es que no esté integrada en la placa base sino en una tarjeta de expansión, vamos a describirlo para evitar confusiones: de unos 17 mm, con 15 pines agrupados en 3 hileras. | |
| USB | En las placas más modernas (ni siquiera en todas las ATX); de forma estrecha y rectangular, inconfundible pero de poca utilidad por ahora. |








Pasos que se debe realizar para ver el fabricante de la BIOS